Valva Sphaerica Chalybis Inoxidabilis
Conspectus Producti
Ut professionalisFabricator Valvae Globi Chalybis Inoxidabilis, in praebendis rebus industrialibus summae qualitatis specializamurValva Sphaerica Chalybis Inoxidabilissad applicationes criticas per industrias olei et gasi, processus chemicos, purificationem aquarum, et generationis energiae.
Valvula nostra sphaerica ex chalybe inoxidabili facta ad certam et quartam vicem claudendi regulationem designata est, praestans excellentem obturationem cum designo structurae compacto. Corpus valvulae et sphaera ex chalybe inoxidabili optimae qualitatis (CF8/304, CF8M/316, vel chalybe inoxidabili duplex) fabricata sunt, resistentiam corrosionis excellentem et vitam utilem extensam in condicionibus asperis praestantes.
Specificationes Technicae
| Parametrum | Spatium |
|---|---|
| Magnitudinis Intervallum | NPS ½" ad NPS 48" (DN15 – DN1200) |
| Pressio Aestimata | Classis 150 ad Classem 2500 |
| Genera Connexionum | RF, RTJ, BW, PE, filis instructa |
| Materiae Corporis | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Superduplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Materiae Sedes | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Metallo sedile |
| Normae Designandi | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Normae Flangis Extremitatis | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Normae Probationum | API 6D / API 598 |
| Salus Ignis | API 607 / API 6FA |
| Conformitas NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Emissio Fugitiva | ISO 15848 |
Proprietates Claves Nostrae Valvae Globi Ferreae Inoxidabilis:
Cavatio plena vel reducta– Optiones flexibiles ad varias necessitates fluxus aptandas
Designatio ignis tutus– Conforme normis API 607 / API 6FA ad usus periculosos
Instrumentum antistaticum– Pericula scintillarum staticarum in mediis inflammabilibus prohibet
Caulis contra eruptionem– Operatoris salutem sub condicionibus altae pressionis praestat
Duplici Obstructione et Sanguine (DBB)– Separationem positivam praebet ad salutem sustentationis
Caulis extensus cryogenicus et temperaturae altae– Ad usum temperaturae extremae praesto
Applicationes
Valvae nostrae sphaericae ex chalybe inoxidabili late in sequentibus industriis adhibentur:
Oleum et Gas– Systema fistularum sursum, medium, et deorsum fluminis
Processus Chemicus– Tractatio mediorum corrosivorum et altae puritatis
Curatio Aquae– Distributio aquae municipalis et industrialis
Generatio Energiae– Vapor, aqua refrigerans, et systemata auxiliaria
Pharmaceutica et Cibaria– Applicationes sanitariae magnam munditiam requirentes
Marinus– Systemata aquae marinae et saburrae resistentiam corrosionis excellentem requirentia
Cur Nos Ut Vestrum Eligas?Fabricator Valvae Globi Chalybis Inoxidabilis?
Ut peritusValva Sphaerica Chalybis InoxidabilisFabricator in Sinis, offerimus:
- Officina productionis secundum normam ISO 9001 cum rigorosa qualitatis inspectione
- Plus quam viginti annos experientiae in fabricatione valvarum
- Solutiones ad usum aptatae – Extremitates connexionum ad usum aptatae, materiae speciales, et optiones actuationis
- Officia OEM/ODM competitiva praesto sunt
- Exportatio globalis – Suppletio ad Americam Septentrionalem, Europam, Orientem Medium, Asiam Meridionalem et ultra
- Auxilium technicum – Auxilium ingeniarium pro requisitis applicationum complexarum
Contacta Nos
Quaerens fidumFabricator Valvae Globi Chalybis InoxidabilisNobis hodie pro pretio personalizato scribe.
Materiae Productorum Fabricatoris Valvae Newsway
TheFabricator Valvae SinensisabSina, corpus valvularum et materia ornatus offerri potest inFactustypus etIactiotypus. IuxtaChalybs InoxidabilisetChalybs Carbonicusmateria, nos etiamfabricare valvasin materiis specialibus ut titanio, mixturis nickeli, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, mixturis 20, super-duplex, mixturis corrosioni resistentibus, et materiis gradus ureae.
Materiae Valvae Disponibiles
| Nomen Mercatorium | Numerus UNS | Materiae officinarum nr. | Cudendo | Iactio |
| Chalybs carbonicus | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Chalybs carbonicus | 1.046 | A105N | ||
| Chalybs carbonicus temperaturae humilis | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Chalybs altae cessionis | K03014 | A694 F60 | ||
| Chalybs nickelicus 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| Chromium quintum, Molibdenum dimidium | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chromium, 1/2 Molybdrum | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| Chromium 2 1/4, Molibdenum 1/2 | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| IX Chromium, I Molybdrum | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chromium, 091 Molybdrum | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| CCCXVI | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Faber lignarius XX | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gradus 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gradus 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











